香水を比較
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Giorgio Armani |
| 価格 | ¥23,800〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | パルファム |
| 容量 | 45ml / 50ml / 100ml / 200ml |
| 香調 | Citrus aromatic |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Giorgio Armani |
| 価格 | ¥23,800〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | パルファム |
| 容量 | 45ml / 50ml / 100ml / 200ml |
| 香調 | Citrus aromatic |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |