香水を比較
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Giorgio Armani |
| 価格 | ¥22,200〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | オードパルファム |
| 容量 | 30ml / 45ml / 50ml / 90ml |
| 香調 | Floral fruity、Fruity floral |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Giorgio Armani |
| 価格 | ¥22,200〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | オードパルファム |
| 容量 | 30ml / 45ml / 50ml / 90ml |
| 香調 | Floral fruity、Fruity floral |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |