香水を比較
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Giorgio Armani |
| 価格 | ¥20,600〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | オードパルファム |
| 容量 | 10ml / 50ml / 100ml / 150ml |
| 香調 | Warm and spicy、Warm & spicy、Fougère woody |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Giorgio Armani |
| 価格 | ¥20,600〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | オードパルファム |
| 容量 | 10ml / 50ml / 100ml / 150ml |
| 香調 | Warm and spicy、Warm & spicy、Fougère woody |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |