香水を比較
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Dior |
| 価格 | ¥31,600〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | その他 |
| 容量 | 60ml / 100ml / 150ml |
| 香調 | Spicy、Fresh、And woody |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Dior |
| 価格 | ¥31,600〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | その他 |
| 容量 | 60ml / 100ml / 150ml |
| 香調 | Spicy、Fresh、And woody |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |