香水を比較
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | BVLGARI |
| 価格 | ¥27,000〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | パルファム |
| 容量 | 60ml / 100ml / 150ml |
| 香調 | Ambery woody |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | BVLGARI |
| 価格 | ¥27,000〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | パルファム |
| 容量 | 60ml / 100ml / 150ml |
| 香調 | Ambery woody |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |