香水を比較
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Dolce&Gabbana |
| 価格 | ¥30,900〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | パルファム |
| 容量 | 10ml / 50ml / 100ml |
| 香調 | Woody fougère |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Dolce&Gabbana |
| 価格 | ¥30,900〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | パルファム |
| 容量 | 10ml / 50ml / 100ml |
| 香調 | Woody fougère |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |