香水を比較
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Carolina Herrera |
| 価格 | ¥21,900〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | オードパルファム |
| 容量 | 10ml / 30ml / 50ml / 80ml |
| 香調 | Floral-fruity |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |
3つまで選べます。共通のノートは黒で表示。
![]() | |
|---|---|
| ブランド | Carolina Herrera |
| 価格 | ¥21,900〜(海外公式価格を円換算) |
| 濃度 | オードパルファム |
| 容量 | 10ml / 30ml / 50ml / 80ml |
| 香調 | Floral-fruity |
| トップ | |
| ミドル | |
| ベース | |
| 詳細 |